背番号 | 名前 | 学校 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | あやと | 福田小 | 4年 |
2 | 27 | なつき | 新蟹江小 | 4年 |
3 | 31 | ともたか | 戸田小 | 4年 |
4 | 32 | そうし | 蟹江小 | 4年 |
5 | 33 | きょうや | 蟹江小 | 4年 |
6 | 34 | ゆうと | 蟹江小 | 4年 |
7 | 35 | しんと | 蟹江小 | 4年 |
8 | 37 | そうま | 蟹江小 | 3年 |
9 | 38 | まひろ | 蟹江小 | 3年 |
10 | 40 | ともき | 新蟹江小 | 3年 |
11 | 41 | しゅんと | 蟹江小 | 3年 |
12 | 39 | はると | 蟹江小 | 2年 |
13 | 42 | かいと | 蟹江小 | 1年 |
01戦 00勝01負00分
蟹江町教育リーグ VS 万場JAPAN 5-8 ●