| 背番号 | 名前 | 学校 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 21 | りょうせい | 蟹江小 | 4年 |
| 22 | えいと | 蟹江小 | 4年 |
| 23 | りゅうのすけ | 中島小 | 4年 |
| 24 | ななか | 戸田小 | 4年 |
| 25 | しょうま | 蟹江小 | 4年 |
| 26 | ひろと | 新蟹江小 | 4年 |
| 33 | りお | 新蟹江小 | 3年 |
| 34 | りくと | 舟入小 | 3年 |
| 35 | わたる | 蟹江小 | 3年 |
| 36 | あきと | 舟入小 | 2年 |
| 37 | はると | 舟入小 | 2年 |
| 38 | ゆいと | 蟹江 | 1年 |
公式戦 00戦00勝00敗00分
■ゲオ杯親善交流野球大会 ■蟹江町前期大会 ■中日ドラゴンズ・中日スポーツ杯少年野球大会 ■蟹江町後期大会 ■スポーツデポ杯少年野球大会 ■ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 ■スギモト杯少年野球大会新人戦 NEW ■北名古屋コミュニケーションズ杯 ■小川杯教育リーグ ■大島洋平杯 愛球会教育リーグ ■蟹江教育リーグ □練習試合
2025C

