| 背番号 | 名前 | 学校 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | りゅうせい | 新蟹江小 | 4年 |
| 2 | 21 | だいき | 蟹江小 | 4年 |
| 3 | 22 | ゆいと | 新蟹江小 | 4年 |
| 4 | 23 | かなと | 新蟹江小 | 4年 |
| 5 | 24 | ゆうま | 西福田小 | 4年 |
| 6 | 26 | ゆうき | 西福田小 | 4年 |
| 7 | 25 | ゆうせい | 津田学園 | 4年 |
| 8 | 27 | れお | 蟹江小 | 4年 |
| 9 | 31 | りゅうき | 新蟹江小 | 4年 |
| 10 | 32 | そうた | 蟹江小 | 4年 |
| 11 | 33 | たくのぶ | 蟹江小 | 4年 |
| 12 | 41 | せいや | 新蟹江小 | 4年 |
| 13 | 42 | だいご | 蟹江小 | 4年 |
| 14 | 34 | あやと | 福田小 | 3年 |
| 15 | 35 | なつき | 新蟹江小 | 3年 |
| 16 | 36 | ともたか | 戸田小 | 3年 |
| 17 | 37 | そうし | 蟹江小 | 3年 |
| 18 | 38 | きょうや | 蟹江小 | 3年 |
| 18 | ゆうと | 蟹江小 | 3年 | |
| 19 | 39 | そうま | 蟹江小 | 2年 |
| 20 | まひろ | 蟹江小 | 2年 | |
| 20 | はると | 蟹江小 | 1年 |
27戦 08勝17負2分
蟹江町教育リーグ VS 万場JAPAN 6-9 ○ VS 北名古屋ドリームス 11-0 ● VS 美和ビッキーズ 4-9 ● VS ツースリー大府 3-8 ● VS 亀の子少年野球クラブ 11-4 ● VS ブラックサンダース 3-5 ● VS 東海オーシャン 13-3 ● VS 中川青葉 6-7 ● VS 守山ボーイズ 15-5 ● VS ドジャース 14-5 ● VS 甚目寺JBC 12-7 ● VS 蟹江北サンボーイズ 9-6 ○
蟹江町前期大会 VS 蟹江北サンボーイズ 1-9 ○ VS 蟹江北サンボーイズ 12-3 ○
小川杯教育リーグ VS 青木グレート 2-6 ○ VS 植田ファイターズ 2-5 ● VS 名東ヒーローズ 15-0 ● VS 矢南アローズ 10-3 ● VS 双葉ドラゴンズ 4-12 ● VS ゴールデンファイヤーズ 5-5 △
蟹江町後期ナイター大会 VS 蟹江北サンボーイズ 2-7 ○
スポーツデポ杯 VS 富士シャーク 5-0 ●
愛球会 VS 名古屋ドジャース 5-3 ● VS ファイヤーボーイズ 6-6 △ VS ツースリー大府 9-1 ● VS 春日井オルティーズ 11-4 ○ VS 東築ライオンズ 10-2 ○